📊 全体サマリー(骨折復帰後・2023年7月〜)
| 総ラウンド数 | 36回 |
| 平均スコア | 106.1 |
| 全体ベスト | 92(2024年10月) |
| 100切り達成回数 | 7回 |
| ブログ開始後ベスト | 101(2025年7月) |
骨折から復帰した2023年7月からのラウンド記録をすべて公開しています。ブログ開始前のスコアも含め、良いときも悪いときも正直に残しています。2024年には92を出せたのに、その後停滞しているのが現在の課題です。
ブログ開始前の記録(2023年7月〜2025年4月)
| 年月 | スコア | パット数 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 99 | 31 | 復帰初ラウンドで100切り。体は覚えていた |
| 2023年9月 | 110 | 41 | 好調が続かず。パット数も多い |
| 2023年10月 | 114 | 45 | パット45は最多記録。感覚が戻らない |
| 2023年12月① | 109 | 35 | – |
| 2023年12月② | 110 | 37 | – |
| 2024年2月 | 110 | 37 | – |
| 2024年3月 | 96 | 34 | 100切り。上向き始める |
| 2024年4月 | 107 | 30 | パット最少タイ記録。ショットが課題 |
| 2024年5月 | 101 | 38 | – |
| 2024年6月① | 126 | 36 | 全記録中ワースト。大叩き連発 |
| 2024年6月② | 101 | 27 | 同月に持ち直す。パット27は全記録最少 |
| 2024年8月① | 96 | 34 | 好調期突入 |
| 2024年8月② | 104 | 40 | – |
| 2024年8月③ | 93 | 38 | 月3回目で当時のベスト更新 |
| 2024年9月 | 115 | 33 | 好調の翌月に大崩れ。波が激しい |
| 2024年10月 | 92 | 33 | 🏆 全記録ベスト更新 |
| 2024年11月① | 102 | 41 | ベスト翌月。パット数に課題 |
| 2024年11月② | 108 | 37 | – |
| 2024年12月① | 106 | 39 | – |
| 2024年12月② | 99 | 33 | 100切り。年末に調子を取り戻す |
| 2025年1月① | 110 | 37 | – |
| 2025年1月② | 108 | 37 | – |
| 2025年2月 | 115 | 40 | – |
| 2025年3月① | 108 | 35 | – |
| 2025年3月② | 104 | 32 | – |
| 2025年4月 | 97 | 34 | 100切り。ブログ開始直前 |
ブログ開始後の記録(2025年6月〜)
| 年月 | スコア | パット数 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 110 | 36 | ブログ開始。記録を残し始める |
| 2025年7月 | 101 | 36 | ブログ後ベスト。あと1打で100切り |
| 2025年8月 | 102 | 33 | 2ヶ月連続で100台前半。パット好調 |
| 2025年9月 | 106 | 38 | パット数増。3パットが目立った |
| 2025年10月 | 108 | 32 | パット最少。ショットが課題 |
| 2025年11月 | 108 | 40 | パット40。3パット連発 |
| 2025年12月 | 118 | 36 | 年末。OBが重なり大叩き連続 |
| 2026年1月 | 106 | 33 | 年明け。立て直して平均ライン |
| 2026年3月① | 108 | 35 | – |
| 2026年3月② | 113 | 33 | – |

ニャルル
2024年10月に92を出せたのに、その後なかなか100切りができていないにゃ。波をなくして安定させることが次の課題にゃよ。
※スコアは実数。コース名・日付の詳細はプライバシー保護のため省略しています。ラウンド後に随時更新していきます。